شرح
پارامترهای فنی
1.چاپ اسپریال
چاپ های بدون درز را تضمین کنید.

صفحه نمایش لمسی 2.LCD کنترل HMI
هوشمندتر برای عملکرد سریع.

برد 3.BYHX
پشتیبانی از عملکرد تمیز کردن خودکار در حالت آماده به کار

4.3 روش های محافظت از هد چاپ
سنسور حد لیزری برای ضد تصادف، تشخیص نور، تشخیص رسانه

5.موتور هفت محور
کنترل خودکار تمام اقدامات مکانیکی محور XYZ، جمع شدن جوهر، بلند کردن وسایل، بستن بطری، شیب پلت فرم

6. مخزن جوهر پر شده با زنگ هشدار
هشدار هنگام کمبود جوهر

پارامترهای هد چاپ سیلندر UV با سرعت بالا
نام | چاپگر سیلندر با سرعت بالا |
شماره مدل | C180 |
ماشین تایپ | خودکار، چاپگر دیجیتال |
سر چاپگر | 3٪ 7e4pcsXaar1201٪ 2fRicoh G5i٪ 2fEpson I1600 |
طول رسانه | 60-300 میلی متر |
قطر رسانه | OD 40 ~ 150 میلی متر |
مواد برای چاپ | مواد مختلف سیلندر مات |
کیفیت چاپ | کیفیت واقعی عکاسی |
رنگ های جوهر | CMYK به اضافه W به علاوه V |
نوع جوهر | جوهر UV LED: رنگ زنده، سازگار با محیط زیست (صفر VOC)، عمر طولانی تر در فضای باز |
مدیریت رنگ | منحنی رنگ و مدیریت چگالی ICC |
تامین جوهر | سیستم فشار منفی خودکار برای تک رنگ |
ظرفیت کارتریج جوهر | 1500 میلی لیتر / رنگ |
سرعت چاپ | L: 200mm OD: 60mm CMYK: 15 ثانیه CMYK به علاوه W: 20 ثانیه CMYK به علاوه W به علاوه V: 30 ثانیه |
فرمت فایل | TIFF، EPS، PDF، JPG و غیره |
حداکثر وضوح | ۱۸۰۰×۹۰۰ نقطه در اینچ |
سیستم عامل | WINDOWS 7 / WINDOWS 10 |
رابط | 3.{1}} LAN |
نرم افزار RIP | کارخانه چاپ |
زبان ها | چینی/انگلیسی |
جوهر سفید | همزن و گردش اتوماتیک |
ولتاژ | AC 220 ولت ± 10 درصد، 60 هرتز، تک فاز |
مصرف برق | 1500w |
محیط کار | 25-28 درجه . 40 درصد -70 درصد رطوبت |
اندازه بسته | 1390x710x1710 میلی متر |
وزن خالص | 420 کیلوگرم |
نوع بسته | جعبه چوبی |
اندازه بسته | 1560*1030*180 میلی متر |
وزن ناخالص | 550 کیلوگرم |
استفاده از هد چاپ سیلندر UV با سرعت بالا


معرفی شرکت






معرفی کارخانه
تگ های محبوب: سر چاپ سیلندر uv با سرعت بالا، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، قیمت، ارزان، خرید تخفیف
ارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید





